Usuários de Internet no Brasil
Apresenta-se a seguir a quantidade de usuários de Internet no Brasil de acordo com várias Fontes.
| Milhões | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Fonte: PNAD | 35,3 | 44,9 | 55,9 | 67,8 | - | 77,7 | - |
| Fonte: TIC Domicílios |
35,3
|
44,9
| 53,9 | 63 | 66,4 | - | - |
| Fonte Ibope* | 35,3 | 44,9 | 55,9 | 67,9 | 73,9 | 79,9 | 83,4** |
Dados do PNAD e TIC Domicílios, referentes a população de 10 anos ou mais de idade que acessou a Internet, pelo menos uma vez, nos 90 dias que antecederam à entrevista.
* Total de pessoas com com mais de 16 anos com acesso à internet em qualquer ambiente.
**Valor referente ao 2T12.
Usuários de Internet com acesso na residência e no local de trabalho
O IBOPE Nielsen Online passou a partir de março de 2009 a divulgar a quantidade de usuários com acesso à Internet na residência e local de trabalho.
| Milhares | Usuários ativos | Pessoas com acesso |
| Mar/09 | 25.457 | 38.231 |
| Jun/09 | 33.166 | 44.452 |
| Set/09 | 35.503 | 46.646 |
| Dez/09 | 36.577 | 46.804 |
| Jan/10 | 36.858 | 46.804 |
| Fev/10 | 36.701 | 46.986 |
| Mar/10 | 37.925 | 46.986 |
| Abr/10 | 36.636 | 46.986 |
| Mai/10 | 37.282 | 46.986 |
| Jun/10 | 39.907 | 48.703 |
| Jul/10 | 39.258 | 48.703 |
| Ago/10 | 41.566 | 51.827 |
| Set/10 | 40.564 | 51.827 |
| Out/10 | 41.700 | 51.827 |
| Nov/10 | 43.592 | 54.523 |
| Dez/10 | 43.313 | 54.523 |
| Jan/11 | 42.757 | 54.523 |
| Fev/11 | 41.361 | 56.016 |
| Mar/11 | 43.187 | 56.016 |
| Abr/11 | 42.792 | 56.016 |
| Mai/11 | 45.681 | 58.637 |
| Jun/11 | 45.556 | 58.637 |
| Jul/11 | 44.883 | 58.637 |
| Ago/11 | 45.404 | 61.195 |
| Set/11 | 46.307 | 61.195 |
| Out/11 | 46.694 | 61.195 |
| Nov/11 | 47.963 | 63.466 |
| Dez/11 | 46.589 | 63.466 |
| Jan/12 | 47.500 | 63.466 |
| Fev/12 | 48.685 | 66.044 |
| Mar/12 | 49.707 | 66.044 |
| Abr/12 | 48.885 | 66.044 |
| Mai/12 | 50.922 | 68.021 |
| Jun/12 | 50.500 | 68.021 |
| Jul/12 | 48.300 | 68.021 |
| Ago/12 | 50.700 | 70.900 |
| Set/12 | 50.800 | 70.900 |
Usuários Domiciliares de Internet
O IBOPE/Net ratings acompanha o número de usuários domiciliares de Internet no Brasil. A tabela a seguir apresenta o acompanhamento destes dados. A tabela a seguir apresenta a distribuição de usuários por velocidade.
| Velocidade de usuários ativos | Jun/12 |
| até 128 kbps | 3,2% |
| 128 a 512 kbps | 11,5% |
| 512 kbps a 2 Mbps | 43,9% |
| 2 Mbps a 8 Mbps | 27,9% |
| acima de 8 Mbps | 12,6% |
| Não identificado | 0,9% |
| Total | 41.483 |
Usuários ativos no mês
| Milhares | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Janeiro
| 12.036 | 14.034 | 21.100 | 24.467 |
Fevereiro
| 13.241 | 14.068 | 22.043 | 24.806 |
Março
| 14.107 | 16.257 | 22.742 | 25.457 |
Abril
| 13.431 | 15.867 | 22.419 | 25.460 |
Maio
| 13.246 | 17.933 | 23.141 | 25.566 |
Junho
| 13.397 | 18.047 | 22.910 | 25.600 |
Julho
| 13.393 | 18.523 | 23.715 | 27.500 |
Agosto
| 13.641 | 19.302 | 24.331 | 28.977 |
Setembro
| 13.639 | 20.100 | 24.407 | - |
Outubro
| 13.313 | 19.881 | 23.676 | - |
Novembro
| 14.448 | 21.536 | 24.419 | - |
Dezembro
| 14.419 | 21.393 | 24.545 | 28.500 |
Fonte: IBOPE NetRatings
Nota: Em Jan/10 o IBOPE não divulgou o número de usuários domiciliares de Internet.
Usuários com Acesso à Internet no Domicílio
| Milhares | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1º Trimestre | 21.227 | 22.097 | 34.053 | 38.231 |
| 2º Trimestre | 21.227 | 27.533 | 35.448 | 40.164 |
| 3º Trimestre | 21.241 | 30.108 | 36.348 | - |
| 4º Trimestre | 22.096 | 32.143 | 38.231 | 42.300 |
Fonte: IBOPE NetRatings
Segundo esta pesquisa em dezembro de 2005 existiam 18,9 milhões de usuários com acesso em suas residências, sendo que 12,2 milhões haviam efetivamente acessado a Internet em dezembro de 2005.
Usuários residenciais com Banda Larga (milhares)
| Milhares | Usuários ativos | Usuários com acesso |
| Fev/09 | 21.522 | 29.077 |
| Jan/09 | 20.706 | 28.324 |
| Abr/08 | 18.300 | ND |
| Fev/08 | 17.414 | 23.623 |
| Set/07 | 15.400 | ND |
| Abr/07 | 11.900 | ND |
| Set/06 | 9.600 | ND |
Fonte: IBOPE NetRatings
Domínios
Quantidade de Domínios
| Milhares | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Jan | 1.037 | 1.241 | 1.553 | 1.965 | 2.350 | 2.761 |
| Fev | 1.053 | 1.251 | 1.572 | 1.986 | 2.368 | 2.794 |
| Mar | 1.074 | 1.274 | 1.608 | 2.023 | 2.410 | 2.841 |
| Abr | 1.090 | 1.298 | 1.653 | 2.065 | 2.462 | 2.889 |
| Mai | 1.114 | 1.342 | 1.691 | 2.107 | 2.499 | 2.922 |
| Jun | 1.135 | 1.375 | 1.725 | 2.135 | 2.545 | 2.957 |
| Jul | 1.152 | 1.416 | 1.771 | 2.172 | 2.590 | 2.999 |
| Ago | 1.174 | 1.449 | 1.808 | 2.204 | 2.625 | 3.036 |
| Set | 1.193 | 1.473 | 1.844 | 2.236 | 2.655 | 3.060 |
| Out | 1.212 | 1.498 | 1.904 | 2.275 | 2.698 | 3.073 |
| Nov | 1.226 | 1.527 | 1.941 | 2.299 | 2.725 | - |
| Dez | 1.231 | 1.534 | 1.953 | 2.318 | 2.740 | - |
| Milhares | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Domínios | 360 | 448 | 413 | 539 | 709 | 859 | 1.025 | 1.231 | 1.534 | 1.953 |
Para ver a quantidade atualizada, clique aqui.
Hosts
| Milhares | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* |
| Hosts | 877 | 1.645 | 2.238 | 3.163 | 3.935 | 5.095 | 7.422 | 10.152 | 14.679 | 17.787 | 21.121 | 22.212 |
Nota: A referência é Janeiro do ano seguinte.
*Dados referentes somente ao primeiro semestre
FONTE
http://www.teleco.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário